প্রকল্প ভিত্তিক কার্যক্রমের বিবরন ঃ
ক্রঃনঃ | ইউনিয়নের নাম | বিআরডিবির ভূক্ত সমিতির সংখ্যা | উপকার ভোগির সংখ্যা | ঋন বিতরনের পরিমান (লÿ টাকায়) | কর্মকান্ডের নাম | ||||||||||||
মূল প্রকল্প | পদাবিক | সদাবিক | পপ্রপ্র | দুপউস | মূল প্রকল্প | পদাবিক | সদাবিক | পপ্রপ্র | দুপউস | মূল প্রকল্প | পদাবিক | সদাবিক | পপ্রপ্র | দুপউস | সেচ কার্যক্রম/আবর্তক শস্য/ÿদ্র ব্যবসা/গবাদি পশু ও গাভি পালন/হাঁসমুরগি পালন | ||
০১ | চৌদ্দগ্রাম পৌরসভা | ১১ | ১৭ | - | - | - | ৪৬৫ | ৩৮০ | - | - | - | ২.৭৫ | ৫৮.২৫ | - | - | - | ’’ |
০২ | কাশিনগর | ৩১ | ৩ | ৩ | - | - | ১৩০২ | ৮৬ | ৮১ | - | - | ৪১.৩০ | ০.৮৬ | ৮.৮০ | - | - | ’’ |
০৩ | উজিরপুর | ১৫ | - | ৩ | - | ৩০ | ৬৩০ | - | ৫৪ | - | ৬০০ | ১৫.৫৫ | - | ৮.৬৪ | - | ১০.৪৩ | ’’ |
০৪ | কালিকাপুর | ১০ | ৬ | ১ | - | - | ৪২৫ | ১১০ | ৩১ | - | - | ৪.১৭ | ৫.২৫ | ২.৪২ | - | - | ’’ |
০৫ | শ্রীপুর | ২৩ | - | - | - | - | ৯৭০ | - | - | - | - | ২২.৮৯ | - | - | - | - | ’’ |
০৬ | শুভপুর | ১৫ | - | ১ | - | - | ৬৩০ | - | ১৭ | - | - | ২১.০০ | - | ১.১০ | - | - | ’’ |
০৭ | ঘোলপাশা | ১২ | ১৩ | ২ | - | - | ৫১০ | ২৮০ | ৪৫ | - | - | ১২.৩২ | ৪৮.৩০ | ৬.২২ | - | - | ’’ |
০৮ | মুন্সিরহাট | ১৩ | ৫ | - | - | - | ৫৪৬ | ৯০ | - | - | - | ৮.৪০ | ১.১০ | - | - | - | ’’ |
০৯ | বাতিসা | ১১ | ১৪ | - | - | - | ৪৬২ | ২৭৪ | - | - | - | ৩.০৬ | ৩৮.০০ | - | - | - | ’’ |
১০ | কনকাপৈত | ৯ | ৩ | - | - | - | ৩৭৮ | ৭০ | - | - | - | ৩.৮৫ | ১২.৯০ | - | - | - | ’’ |
১১ | চিওড়া | ১৪ | ৭ | ২ | - | - | ৫৮৮ | ১৫০ | ৩০ | - | - | ২.১৩ | ১৫.০০ | ১.৩০ | - | - | ’’ |
১২ | জগন্নাথদিঘি | ৮ | ৭ | ১ | - | - | ৩৩৬ | ১৩৭ | ৩০ | - | - | ৪.১০ | ৫.৯০ | ৩.৩৯ | - | - | ’’ |
১৩ | আলকরা | ৮ | ৩ | ৪ | ১৩ | - | ৩৩৬ | ৫২ | ৯০ | ২২১ | - | ৪.১৭ | ০.৬০ | ১৬.১৭ | ৩৫.৫৭ | - | ’’ |
১৪ | গুনবতি | ১২ | - | ২ | - | - | ৫৯৩ | - | ৫০ | - | - | ৬.৭৩ | - | ৫.৫০ | - | - | ’’ |
মোট = | ১৯২ | ৭৮ | ১৯ | ১৩ | ৩০ | ৮১৭১ | ১৬২৯ | ৪২৮ | ২২১ | ৬০০ | ১৫২.৪২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS