বয়স্ক ভাতাভোগীগণের ব্যাংক হিসাব নম্বর সম্বলিত তালিকা
৪নং শ্রীপর ইউনিয়ন, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা | |||||||||||||||
ইউনিয়ন ক্রঃ নং | উপজেলা ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | . | ভাতা প্রাপ্যতার সময় / কাল | টাকার পরিমাণ |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৪ | ১৫ | ||
1 | 6565 | আংকুরের নেছা | হায়াতের নেছা | মফিজুর রহমান | 04/04/1948 | 65 | 0 | 1081 | 1 | ৪নং শ্রীপর | ১ | ||||
2 | 6566 | শেখ আহাম্মদ | ছেলাম মিয়া | মনোয়ারা নেছা | 03/10/1952 | 66 | 1 | 1082 | 2 | ৪নং শ্রীপর | ১ | ||||
3 | 6567 | আ: রশিদ | ইব্রাহিম মিয়া | আবিয়া খাতুন | 05/02/1947 | 67 | 1 | 1083 | 3 | ৪নং শ্রীপর | ১ | ||||
4 | 6568 | মনোয়ারা বেগম | আলী আহম্মদ | জৈতনের নেছা | 02/01/1942 | 68 | 0 | 1084 | 4 | ৪নং শ্রীপর | ১ | ||||
5 | 6569 | জব্বার আলী | আম্বর আলী | বদরের নেছা | 25/07/1921 | 82 | 1 | 1085 | 5 | ৪নং শ্রীপর | ১ | ||||
6 | 6570 | আ:বারেক | হারাধন | জমিরের নেছা | 10/12/1948 | 77 | 1 | 1086 | 6 | ৪নং শ্রীপর | ১ | ||||
7 | 6571 | চন্দ্রবান বেগম | ছায়েরা খাতুন | সুজাত আলী | 03/02/1933 | 72 | 0 | 1087 | 7 | ৪নং শ্রীপর | ১ | ||||
8 | 6572 | রাবেয়া বেগম | শরবতের নেছা | ইব্রাহিম | 08/01/1947 | 68 | 0 | 1088 | 8 | ৪নং শ্রীপর | ১ | ||||
9 | 6573 | আয়েশা বেগম | বৈছনের নেছা | আয়ূব আলী | 15/10/1951 | 65 | 0 | 1089 | 9 | ৪নং শ্রীপর | ১ | ||||
10 | 6574 | এছাক মিয়া | ইউছুফ মিয়া | জমিরের নেছা | 08/12/1945 | 68 | 1 | 1090 | 10 | ৪নং শ্রীপর | ২ | ||||
11 | 6575 | আক্কাছ মিয়া | আতর আলী | রাবেয়া বেগম | 23/11/1952 | 66 | 1 | 1091 | 53 | ৪নং শ্রীপর | ২ | ||||
12 | 6576 | জুলফু মিয়া | বশির উদ্দিন | তুনজুরের নেছা | 02/06/1917 | 65 | 1 | 1092 | 54 | ৪নং শ্রীপর | ২ | ||||
13 | 6577 | আবুল হাসেম | কালা মিয়া | আয়শা বেগম | 05/01/1938 | 65 | 1 | 1093 | 55 | ৪নং শ্রীপর | ২ | ||||
14 | 6578 | হোসেন মিয়া | মো:আব্দুল | আমেনা বেগম | 12/01/1940 | 68 | 1 | 1094 | 56 | ৪নং শ্রীপর | ২ | ||||
15 | 6579 | তুলসী রানী কর্মকার | সুববালা | চিত্ত রঞ্জন কর্মকার | 07/11/1905 | 107 | 0 | 1095 | 468 | ৪নং শ্রীপর | ২ | ||||
16 | 6580 | শ্যমলা খাতুন | জবলা খাতুন | সোনা খাতুন | 07/11/1942 | 67 | 0 | 1096 | 57 | ৪নং শ্রীপর | ২ | ||||
17 | 6581 | জাহানারা বেগম | মোহরা বেগম | মনু মিয়া | 01/01/1940 | 65 | 0 | 1097 | 58 | ৪নং শ্রীপর | ২ | ||||
18 | 6582 | বেলবারের নেছা | সুর্য্যবান | জব্বর আলী | 12/10/1937 | 73 | 0 | 1098 | 59 | ৪নং শ্রীপর | ২ | ||||
19 | 6583 | অজিবা খাতুন | বদুবুর নেছা | হোছন আলী | 08/03/1937 | 68 | 0 | 1099 | 60 | ৪নং শ্রীপর | ২ | ||||
20 | 6584 | তাজুল ইসলাম | জবু মিয়া | শামছুন্নাহার | 07/02/1942 | 65 | 1 | 1100 | 61 | ৪নং শ্রীপর | ২ | ||||
21 | 6585 | আ:মালেক | ছাদেক আলী | জমিরের নেছা | 04/08/1933 | 80 | 1 | 1101 | 107 | ৪নং শ্রীপর | ৩ | ||||
22 | 6586 | আকমলের নেছা | রহিমা বেগম | তিতু মিয়া | 12/08/1937 | 73 | 0 | 1102 | 108 | ৪নং শ্রীপর | ৩ | ||||
23 | 6587 | আলী আহাম্মদ | আলী আজ্জম | বদরের নেছা | 03/01/1933 | 73 | 1 | 1103 | 109 | ৪নং শ্রীপর | ৩ | ||||
24 | 6588 | আছকিরের নেছা | আছিয়া খাতুন | ছাবিদ আলী | 07/10/1937 | 73 | 0 | 1104 | 110 | ৪নং শ্রীপর | ৩ | ||||
25 | 6589 | বজলের রহমান | হোছন আলী | সাহার বানু | 07/11/1933 | 68 | 1 | 1105 | 111 | ৪নং শ্রীপর | ৩ | ||||
26 | 6590 | মমতাজ মিয়া | আক্রম আলী | লাল মতি | 03/12/1942 | 97 | 1 | 1106 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS