২০১২-১৩ইং অর্থ বছরের এল.জি.এস.পির গৃহীত প্রকল্প সমূহ :
নং | প্রকল্পের নাম | টাকা |
০১ | পুকুরের পশ্চিম পাড়ে রাস্তার পাশে গার্ড ওয়াল নির্মাণ | ১,০০,০০০/= |
০২ | নালঘর সেলিমের বাড়ীর পাশে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৫০,০০০/= |
০৩ | মন্তাজ মিয়ার বাড়ির পাশে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৫০,০০০/= |
০৪ | মজু মিয়ার বাড়ীর পাশে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৫০,০০০/= |
০৫ | কালু ম্যানেজারের ডিপ টিউবওয়েলের ড্রেন নির্মাণ | ১,০০,০০০/= |
০৬ | জামে মসজিদের রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৫০,০০০/= |
০৭ | মেম্বারের বাড়ীর রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মাণ | ১,৫০,০০০/= |
০৮ | ম্যানেজারের বাড়ীর পাশে রাস্তার সাথে পুকুরের গার্ড ওয়াল নির্মাণ | ১,৬০,০০০/= |
০৯ | তিন রাস্তার মাথা হইতে সাঙ্গিশ্বর হাফেজ নজির আহম্মদের বাড়ীর পাশে ড্রেন নির্মাণ | ১,৫০,০০০/= |
১০ | মেম্বারের বাড়ীর পাশে রাস্তার সাথে পুকুরের গার্ড ওয়াল নির্মাণ | ১,০০,০০০/= |
১১ | মাঝি বাড়ির পুকুরের রাস্তার পাশে গার্ড ওয়াল নির্মাণ | ২,০০,০০০/= |
১২ | বাড়ীর সামনে পুকুরের রাস্তার পাশে গার্ড ওয়াল নির্মাণ | ৮০,০০০/= |
১৩ | খোকনের বাড়ীর সাথে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৫০,০০০/= |
১৪ | বাড়ীর পাশে রাস্তায় কাল ভার্ট নির্মাণ | ৬০,০০০/= |
১৫ | ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে (৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড )গ্রামীণ রাস্তায় আর.সি.সি পাইপস রবরাহ | ৬৫,০০০/= |
সর্বমোট= | ১৪,১৫,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS