গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং
| গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
১ | বাগৈগ্রাম | ১৪৬৬ |
২ | বগৈড় | ৭৭৪ |
৩ | বালুধুম | ৩৫৯ |
৪ | বসুয়ারা | ৯৯৭ |
৫ | বেতারা | ৭১৯ |
৬ | বাইজকরা | ৬৩৮ |
৭ | ভাঙ্গাপুস্কুরুনী | ৯৩৯ |
৮ | ভিতরচর | ১৬৪৪ |
৯ | বোয়াই | ৩৫৬ |
১০ | চেওরিয়া | ৬৯১ |
১১ | ছোট কাছনাই | ৪৪২ |
১২ | দেওখাড় | ৬৮৫ |
১৩ | ডুমুরিয়া | ৬৩৩ |
১৪ | গান্দাছি | ৮২৫ |
১৫ | গোপালনগর | ১১৫২ |
১৬ | হোসেনপুর | ৮১৭ |
১৭ | জাগাযারিয়া | ৬১১ |
১৮ | যষপুর | ৭৮৭ |
১৯ | কৈয়নী | ৬৭৮ |
২০ | কাছনাই | ৩১০ |
২১ | কাছনাই | ১৮৪ |
২১ | শুকন্তলা | ১২৬ |
২২ | খেয়াইশ | ৯৫৪ |
২৩ | নালঘর | ২১০৫ |
২৪ | মান্দারিয়া | ১৭২২ |
২৫ | নারচর | ৮৪৬ |
২৬ | পদুয়া | ৬০৭ |
২৭ | পাইকোটা | ৭৭৮ |
২৮ | পারুয়ারা | ৬৯১ |
২৯ | পূর্ব লহরী | ২০০ |
৩০ | রাজাপুর | ৭৫৮ |
৩১ | শরীফপুর | ৫৭৮ |
৩২ | শ্রীপুর | ১৩৯৯ |
৩৩ | তালতলী | ৪৩৪ |
৩৪ | তারাপুস্কুরনী | ৩৫৬ |
৩৫ | ত্রিশেকাট | ৬২০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS